<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pablo Ruzic - Marketing Online &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.pabloruzic.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pabloruzic.com</link>
	<description>Mis experiencias en el mundo SEO, SEM y todo lo relacionado con el marketing en Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 20:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google sí escucha</title>
		<link>http://www.pabloruzic.com/google-si-escucha/</link>
		<comments>http://www.pabloruzic.com/google-si-escucha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[contenido duplicado]]></category>
		<category><![CDATA[taringa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloruzic.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Justo un par de días antes de terminar el año 2009 descubrí, casi de casualidad, un post en Taringa en donde la totalidad del contenido me había sido robada. Generalmente las personas se enfurecen por el robo de contenidos porque lo más probable es que en este tipo de sitios no citen la fuente. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabloruzic.com/google-si-escucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayunando Google Analytics</title>
		<link>http://www.pabloruzic.com/desayunando-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.pabloruzic.com/desayunando-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloruzic.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes 16 de Noviembre de 2009 vamos a estar desayunando en Google con el equipo de Web Analytics para que nos comenten las novedades.
Según títula la invitación &#8220;Más Poderoso, Flexible e Inteligente&#8221;.
Poderoso
Incorpora más funciones de análisis y gestión de datos.

Más objetivos por perfil
Objetivos por interacción
Informes sobre actividades móviles
Funciones de análisis avanzado
Métrica de visitantes únicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabloruzic.com/desayunando-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Day</title>
		<link>http://www.pabloruzic.com/google-web-analytics-day/</link>
		<comments>http://www.pabloruzic.com/google-web-analytics-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 00:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloruzic.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estuve en el Web Analytics Day organizado por el Equipo de Google Argentina. El evento estaba pautado para arrancar a las 9am muy cerquita de las oficinas de Google en Puerto Madero (en el mismo lugar donde se realizó el SMX 2007).
La bienvenida estuvo a cargo de Alejandro Zuzenberg. Luego, Enrique Quevedo hizo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabloruzic.com/google-web-analytics-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio de Google en TV</title>
		<link>http://www.pabloruzic.com/anuncio-de-google-en-tv/</link>
		<comments>http://www.pabloruzic.com/anuncio-de-google-en-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloruzic.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Era cuestión de esperar un tiempo para ver algún aviso televisivo de Google y finalmente la espera llegó a su fin. Desde el fin de semana en varias cadenas de Estados Unidos podemos visualizar el siguiente spot de Google promocionando su browser: Chrome. Pese a las enormes expectativas que se tenía sobre el lanzamiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabloruzic.com/anuncio-de-google-en-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita a Google</title>
		<link>http://www.pabloruzic.com/oficinas-google-argentina/</link>
		<comments>http://www.pabloruzic.com/oficinas-google-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloruzic.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Algunas fotos de la visita que realizamos a Google con el Equipo de Marketing Online del Grupo Clarín.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabloruzic.com/oficinas-google-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google celebra el cumpleaños de Samuel Morse</title>
		<link>http://www.pabloruzic.com/google-celebra-el-cumpleanos-de-samuel-morse/</link>
		<comments>http://www.pabloruzic.com/google-celebra-el-cumpleanos-de-samuel-morse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[logotipos google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloruzic.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de Abril de 1791 nació Samuel Finley Breese Morse, el inventor del telégrafo. Para conmemorar el aniversario de este gran inventor Google lo recuerda mostrando en su página principal el siguiente logotipo:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabloruzic.com/google-celebra-el-cumpleanos-de-samuel-morse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad segmentada en Google</title>
		<link>http://www.pabloruzic.com/publicidad-segmentada-en-google/</link>
		<comments>http://www.pabloruzic.com/publicidad-segmentada-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 20:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloruzic.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[En su blog oficial, Google anuncia en un post que trajo bastantes controversias que está haciendo los &#8220;anuncios más interesantes&#8220;.  ¿Cómo logrará que los anuncios que muestran sean más relevantes para cada persona? Pues fácil, guardando información personal de cada uno de ellos y utilizarla como referencia para mostrar anuncios contextuales.
Vamos a un caso práctico: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabloruzic.com/publicidad-segmentada-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo de Google: Otoño</title>
		<link>http://www.pabloruzic.com/logo-de-google-otono/</link>
		<comments>http://www.pabloruzic.com/logo-de-google-otono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[logotipos google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloruzic.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Google le da la bienvenida al Otoño con este nuevo logotipo:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabloruzic.com/logo-de-google-otono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El riesgo de tener contraseñas unificadas</title>
		<link>http://www.pabloruzic.com/el-riesgo-de-tener-contrasenas-unificadas/</link>
		<comments>http://www.pabloruzic.com/el-riesgo-de-tener-contrasenas-unificadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloruzic.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Esto lo vengo carburando en mente desde hace bastante tiempo y ahora con lo que le ha sucedido a Christian termino o recién comienzo el proceso de la información. Quiero separar el contenido de esta entrada en dos: por un lado el riesgo de las contraseñas unificadas y por el otro el hilo en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabloruzic.com/el-riesgo-de-tener-contrasenas-unificadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.pabloruzic.com/elecciones-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.pabloruzic.com/elecciones-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[logotipos google]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloruzic.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenemos el logo que Google ha mostrado haciendo referencia a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Confuso pero original&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pabloruzic.com/elecciones-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
